未知数 | x,y,z | デカルトが最初に使った |
原点 | O | origin |
点 | P | point |
点 | Q | QはPの隣の文字 |
長さ | l | length |
高さ | h | height |
質量 | m | mass |
時間 | t | time |
自然数 | n | natural number |
自然数 | m | mはnの隣の文字 |
面積 | s | surface,sum,summation |
面積 | a | area |
角度 | θ | 古代ギリシャ語の角度を表す単語の頭文字 |
円周率 | π | ギリシャ語のπεριφερηζ |
半径 | r | radius |
直径 | D | Diameter(外径) |
直径 | d | diameter(内径) |
体積 | v | volume |
間隔 | d | distance |
速度 | v | velocity |
加速度 | a | acceleration |
関数 | f | function |
関数 | g | gはfの隣の文字 |
判別式 | D | discriminant |
ルート | √ | root(根・平方根)のrを変形させたもの |
ネイピア数 | e | Euler’s number(自然対数の底) |
虚数 | i | imaginary number |
微小量 | Δ | differential |
微分記号 | d | differential |
偏微分記号 | ∂ | differential |
数列の和 | Σ | sum, summation |
積分記号 | ∫ | sum, summation の頭文字Sを変形 |
積分定数 | C | constant |
重力 | g | gravity |
利率 | r | rate |
次元 | d | dimension |

コメント