筋トレとストレッチを毎日100日間、がんばろう~~~
| 日数 | 日 | 曜日 | 予定 | 実施 | 実行内容とメモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 09月08日 | (月) | 腹筋 | ○ | ザ・きんにくTV https://youtu.be/o5vb430_m38?si=PYNEYwyfuOoMVdjc |
| 2日目 | 09月09日 | (火) | 腕 | ○ | 伊勢原公園鉄棒トレーニング、腹筋筋肉痛 |
| 3日目 | 09月10日 | (水) | ストレッチ | ○ | 約10分間のストレッチ |
| 4日目 | 09月11日 | (木) | ストレッチ | ○ | 約10分間のストレッチ |
| 5日目 | 09月12日 | (金) | 腹筋 | ○ | ザ・きんにくTV https://youtu.be/o5vb430_m38?si=PYNEYwyfuOoMVdjc |
| 6日目 | 09月13日 | (土) | 腕 | ○ | 伊勢原公園鉄棒トレーニング、腹筋筋肉痛 |
| 7日目 | 09月14日 | (日) | ストレッチ | ○ | 約10分間のストレッチ、上半身中心 |
| 8日目 | 09月15日 | (月) | ストレッチ | ○ | 約10分間の下半身中心ストレッチ |
| 9日目 | 09月16日 | (火) | 腹筋 | ○ | 上半身のストレッチ |
| 10日目 | 09月17日 | (水) | 腕 | ○ | 下半身スクワット |
| 11日目 | 09月18日 | (木) | ストレッチ | ○ | 腕立て伏せなど |
| 12日目 | 09月19日 | (金) | ストレッチ | ○ | 胸の筋肉ストレッチ |
| 13日目 | 09月20日 | (土) | 腹筋 | ○ | Youtubeで腹筋 |
| 14日目 | 09月21日 | (日) | 腕 | ○ | https://bsky.app/profile/takesawa.jp/post/3lzdsai76jk2v 下半身ストレッチ |
| 15日目 | 09月22日 | (月) | ストレッチ | ||
| 16日目 | 09月23日 | (火) | ストレッチ | ||
| 17日目 | 09月24日 | (水) | 腹筋 | ||
| 18日目 | 09月25日 | (木) | 腕 | ||
| 19日目 | 09月26日 | (金) | ストレッチ | ||
| 20日目 | 09月27日 | (土) | ストレッチ | ||
| 21日目 | 09月28日 | (日) | 腹筋 | ||
| 22日目 | 09月29日 | (月) | 腕 | ||
| 23日目 | 09月30日 | (火) | ストレッチ | ||
| 24日目 | 10月01日 | (水) | ストレッチ | ||
| 25日目 | 10月02日 | (木) | 腹筋 | ||
| 26日目 | 10月03日 | (金) | 腕 | ||
| 27日目 | 10月04日 | (土) | ストレッチ | ||
| 28日目 | 10月05日 | (日) | ストレッチ | ||
| 29日目 | 10月06日 | (月) | 腹筋 | ||
| 30日目 | 10月07日 | (火) | 腕 | ||
| 31日目 | 10月08日 | (水) | ストレッチ | ||
| 32日目 | 10月09日 | (木) | ストレッチ | ||
| 33日目 | 10月10日 | (金) | 腹筋 | ||
| 34日目 | 10月11日 | (土) | 腕 | ||
| 35日目 | 10月12日 | (日) | ストレッチ | ||
| 36日目 | 10月13日 | (月) | ストレッチ | ||
| 37日目 | 10月14日 | (火) | 腹筋 | ||
| 38日目 | 10月15日 | (水) | 腕 | ||
| 39日目 | 10月16日 | (木) | ストレッチ | ||
| 40日目 | 10月17日 | (金) | ストレッチ | ||
| 41日目 | 10月18日 | (土) | 腹筋 | ||
| 42日目 | 10月19日 | (日) | 腕 | ||
| 43日目 | 10月20日 | (月) | ストレッチ | ||
| 44日目 | 10月21日 | (火) | ストレッチ | ||
| 45日目 | 10月22日 | (水) | 腹筋 | ||
| 46日目 | 10月23日 | (木) | 腕 | ||
| 47日目 | 10月24日 | (金) | ストレッチ | ||
| 48日目 | 10月25日 | (土) | ストレッチ | ||
| 49日目 | 10月26日 | (日) | 腹筋 | ||
| 50日目 | 10月27日 | (月) | 腕 | ||
| 51日目 | 10月28日 | (火) | ストレッチ | ||
| 52日目 | 10月29日 | (水) | ストレッチ | ||
| 53日目 | 10月30日 | (木) | 腹筋 | ||
| 54日目 | 10月31日 | (金) | 腕 | ||
| 55日目 | 11月01日 | (土) | ストレッチ | ||
| 56日目 | 11月02日 | (日) | ストレッチ | ||
| 57日目 | 11月03日 | (月) | 腹筋 | ||
| 58日目 | 11月04日 | (火) | 腕 | ||
| 59日目 | 11月05日 | (水) | ストレッチ | ||
| 60日目 | 11月06日 | (木) | ストレッチ | ||
| 61日目 | 11月07日 | (金) | 腹筋 | ||
| 62日目 | 11月08日 | (土) | 腕 | ||
| 63日目 | 11月09日 | (日) | ストレッチ | ||
| 64日目 | 11月10日 | (月) | ストレッチ | ||
| 65日目 | 11月11日 | (火) | 腹筋 | ||
| 66日目 | 11月12日 | (水) | 腕 | ||
| 67日目 | 11月13日 | (木) | ストレッチ | ||
| 68日目 | 11月14日 | (金) | ストレッチ | ||
| 69日目 | 11月15日 | (土) | 腹筋 | ||
| 70日目 | 11月16日 | (日) | 腕 | ||
| 71日目 | 11月17日 | (月) | ストレッチ | ||
| 72日目 | 11月18日 | (火) | ストレッチ | ||
| 73日目 | 11月19日 | (水) | 腹筋 | ||
| 74日目 | 11月20日 | (木) | 腕 | ||
| 75日目 | 11月21日 | (金) | ストレッチ | ||
| 76日目 | 11月22日 | (土) | ストレッチ | ||
| 77日目 | 11月23日 | (日) | 腹筋 | ||
| 78日目 | 11月24日 | (月) | 腕 | ||
| 79日目 | 11月25日 | (火) | ストレッチ | ||
| 80日目 | 11月26日 | (水) | ストレッチ | ||
| 81日目 | 11月27日 | (木) | 腹筋 | ||
| 82日目 | 11月28日 | (金) | 腕 | ||
| 83日目 | 11月29日 | (土) | ストレッチ | ||
| 84日目 | 11月30日 | (日) | ストレッチ | ||
| 85日目 | 12月01日 | (月) | 腹筋 | ||
| 86日目 | 12月02日 | (火) | 腕 | ||
| 87日目 | 12月03日 | (水) | ストレッチ | ||
| 88日目 | 12月04日 | (木) | ストレッチ | ||
| 89日目 | 12月05日 | (金) | 腹筋 | ||
| 90日目 | 12月06日 | (土) | 腕 | ||
| 91日目 | 12月07日 | (日) | ストレッチ | ||
| 92日目 | 12月08日 | (月) | ストレッチ | ||
| 93日目 | 12月09日 | (火) | 腹筋 | ||
| 94日目 | 12月10日 | (水) | 腕 | ||
| 95日目 | 12月11日 | (木) | ストレッチ | ||
| 96日目 | 12月12日 | (金) | ストレッチ | ||
| 97日目 | 12月13日 | (土) | 腹筋 | ||
| 98日目 | 12月14日 | (日) | 腕 | ||
| 99日目 | 12月15日 | (月) | ストレッチ | ||
| 100日目 | 12月16日 | (火) | ストレッチ |


コメント