| IT企業 | 売上 | 主な業務 |
| ZHD | 0.9547兆円 | 検索エンジン・ネットショッピング・インターネットサービス |
| Line | 0.2071兆円 | SNS・キャッシュレス決済 |
| 14.7744兆円 | 検索エンジン・クラウドコンピューティング・ソフトウェア・ハードウェア | |
| Apple | 28.674 兆円 | Mac,iPhone,iPad製造販売、音楽・動画配信 |
| 6.0264兆円 | SNS(Facebook,Instagram)による広告収入 | |
| Amazon | 25.1424兆円 | ネットショッピング・コンテンツ配信 |
| baidu | 1.5984兆円 | 検索エンジン・マルチメディア |
| alibaba | 6.0588兆円 | 企業間電子商取引オンライン・マーケット、ネットショップ、キャッシュレス決済 |
| Tencent | 4.914 兆円 | SNS・Webホスティング・ゲーム |
新聞発表より


コメント